Coverage
The feed currently merges 91 bookmaker sources for Australian and international racing: thoroughbred (R), harness (H) and greyhound (G).
Snapshot at generation time: 992 races — 417 Greyhound, 257 Harness, 318 Thoroughbred.
| Book | id | Type | Races in snapshot |
|---|---|---|---|
| 123bet | 123bet | Bookmaker | 318 |
| Amused | amused | Bookmaker | 596 |
| Baggybet | baggybet | Bookmaker | 711 |
| Ballrbet | ballrbet | Bookmaker | 720 |
| bet365 | bet365 | Bookmaker | 43 |
| Betaus | betaus | Bookmaker | 723 |
| Betdash | betdash | Bookmaker | 725 |
| Betestate | betestate | Bookmaker | 722 |
| Betexpress | betexpress | Bookmaker | 596 |
| Betit | betit | Bookmaker | 654 |
| Betjet | betjet | Bookmaker | 596 |
| Betlegends | betlegends | Bookmaker | 747 |
| Betlocal | betlocal | Bookmaker | 734 |
| Betnation | betnation | Bookmaker | 596 |
| Betpinnacle | betpinnacle | Bookmaker | 321 |
| Betr | betr | Bookmaker | 165 |
| Betright | betright | Bookmaker | 497 |
| Betsupreme | betsupreme | Bookmaker | 739 |
| Betyoucan | betyoucan | Bookmaker | 699 |
| Betzooka | betzooka | Bookmaker | 727 |
| Bigbet | bigbet | Bookmaker | 596 |
| Boostbet | boostbet | Bookmaker | 0 |
| Bossbet | bossbet | Bookmaker | 700 |
| Crownbet | crownbet | Bookmaker | 752 |
| Dafabet AU | dafabetcomau | Bookmaker | 704 |
| Donniebet | donniebet | Bookmaker | 694 |
| Earlycrow | earlycrow | Bookmaker | 660 |
| Fatbet | fatbet | Bookmaker | 731 |
| Gembet | gembet | Bookmaker | 706 |
| Knucklebet | knucklebet | Bookmaker | 714 |
| Ladbrokes | ladbrokes | Bookmaker | 405 |
| Marantellibet | marantellibet | Bookmaker | 739 |
| Mightybet | mightybet | Bookmaker | 597 |
| Neds | neds | Bookmaker | 251 |
| Next2Go | next2go | Bookmaker | 715 |
| Nextbet | nextbet | Bookmaker | 240 |
| Noisy | noisy | Bookmaker | 596 |
| Okebet | okebet | Bookmaker | 735 |
| Picnicbet | picnicbet | Bookmaker | 673 |
| PlayUp | playup | Bookmaker | 240 |
| Playwest | playwest | Bookmaker | 702 |
| PointsBet | pointsbet | Bookmaker | 320 |
| Ponybet | ponybet | Bookmaker | 646 |
| Premiumbet | premiumbet | Bookmaker | 704 |
| Pulsebet | pulsebet | Bookmaker | 596 |
| Punt123 | punt123 | Bookmaker | 749 |
| Puntsport | puntsport | Bookmaker | 321 |
| Puntx | puntx | Bookmaker | 702 |
| Readybet | readybet | Bookmaker | 714 |
| Realbookie | realbookie | Bookmaker | 728 |
| Riverbet | riverbet | Bookmaker | 703 |
| Rob Waterhouse | robwaterhouse | Bookmaker | 711 |
| Stablebet | stablebet | Bookmaker | 750 |
| Surge | surge | Bookmaker | 250 |
| Swiftbet | swiftbet | Bookmaker | 724 |
| TAB | tab | Bookmaker | 435 |
| TABtouch | tabtouch | Bookmaker | 185 |
| Unibet | unibet | Bookmaker | 185 |
| Upcoz | upcoz | Bookmaker | 769 |
| Wishbet | wishbet | Bookmaker | 615 |
| Yesbet | yesbet | Bookmaker | 596 |
| Betfair Exchange | betfair | Exchange | 475 |
| Allbets | generationweb-modern-allbets | GenerationWeb | 0 |
| Boostbet | generationweb-modern-boostbet | GenerationWeb | 0 |
| Colossal | generationweb-modern-colossal | GenerationWeb | 389 |
| Goldbet | generationweb-modern-goldbet | GenerationWeb | 0 |
| Hotbet | generationweb-modern-hotbet | GenerationWeb | 173 |
| Ultrabet | generationweb-modern-ultrabet | GenerationWeb | 0 |
| Bearbet | punterstech-bearbet | PuntersTech | 244 |
| Benbet | punterstech-benbet | PuntersTech | 262 |
| Betaces | punterstech-betaces | PuntersTech | 285 |
| Betblitz | punterstech-betblitz | PuntersTech | 233 |
| Betbunker | punterstech-betbunker | PuntersTech | 223 |
| Betbuzz | punterstech-betbuzz | PuntersTech | 282 |
| Betchamps | punterstech-betchamps | PuntersTech | 289 |
| Betdragon | punterstech-betdragon | PuntersTech | 269 |
| Betfocus | punterstech-betfocus | PuntersTech | 261 |
| Betreal | punterstech-betreal | PuntersTech | 259 |
| Blondebet | punterstech-blondebet | PuntersTech | 268 |
| Cashcage | punterstech-cashcage | PuntersTech | 277 |
| Chasebet | punterstech-chasebet | PuntersTech | 284 |
| Millennialbet | punterstech-millennialbet | PuntersTech | 276 |
| Mintbet | punterstech-mintbet | PuntersTech | 276 |
| Ripperbet | punterstech-ripperbet | PuntersTech | 289 |
| Starsports | punterstech-starsports | PuntersTech | 272 |
| Teambet | punterstech-teambet | PuntersTech | 254 |
| Topbet | punterstech-topbet | PuntersTech | 235 |
| Truebet | punterstech-truebet | PuntersTech | 257 |
| Wizbet | punterstech-wizbet | PuntersTech | 233 |
| Xbet | punterstech-xbet | PuntersTech | 277 |
| Xcelbet | punterstech-xcelbet | PuntersTech | 247 |
Generated 2026-11-09.
How each source was doing
Section titled “How each source was doing”The table above is the list. Below is how each source was behaving at one moment, from the portal’s Bookmakers view: live, shaky or stopped, push or poll, and how many of the day’s races and runners it priced.
| Bookmaker | Platform | Status | Type | Last change | Races priced | Runners priced | Coverage | Off-median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| betfair | LIVE | PUSH | 0s / 30s | 211 / 298 | 1572 / 1572 | 100% / 60% | 3% | |
| tab | LIVE | PUSH | 0s / 30s | 197 / 298 | 1454 / 1454 | 100% / 60% | 0% | |
| entain | LIVE | PUSH | 2s / 30s | 183 / 298 | 1386 / 1394 | 99% / 80% | 0% | |
| entain | LIVE | PUSH | 0s / 30s | 180 / 298 | 1360 / 1368 | 99% / 80% | 0% | |
| blackstream | LIVE | PUSH | 4s / 30s | 173 / 298 | 1312 / 1312 | 100% / 60% | 0% | |
| blackstream | LIVE | PUSH | 4s / 30s | 173 / 298 | 1312 / 1312 | 100% / 60% | 0% | |
| blackstream | LIVE | PUSH | 4s / 30s | 173 / 298 | 1312 / 1312 | 100% / 60% | 0% | |
| blackstream | LIVE | PUSH | 4s / 30s | 173 / 298 | 1312 / 1312 | 100% / 60% | 0% | |
| blackstream | LIVE | PUSH | 4s / 30s | 173 / 298 | 1312 / 1312 | 100% / 60% | 0% | |
| blackstream | LIVE | PUSH | 4s / 30s | 173 / 298 | 1312 / 1312 | 100% / 60% | 0% | |
| blackstream | LIVE | PUSH | 4s / 30s | 173 / 298 | 1312 / 1312 | 100% / 60% | 0% | |
| blackstream | LIVE | PUSH | 4s / 30s | 173 / 298 | 1312 / 1312 | 100% / 60% | 0% |
BetfairPUSH0s
- Status
- live
- Last change
- 0s / 30s
- Races priced
- 211 / 298
- Runners priced
- 1572 / 1572
- Coverage
- 100% / 60%
- Off-median
- 3%
- Platform
- betfair
- Slug
- betfair
TABPUSH0s
- Status
- live
- Last change
- 0s / 30s
- Races priced
- 197 / 298
- Runners priced
- 1454 / 1454
- Coverage
- 100% / 60%
- Off-median
- 0%
- Platform
- tab
- Slug
- tab
LadbrokesPUSH2s
- Status
- live
- Last change
- 2s / 30s
- Races priced
- 183 / 298
- Runners priced
- 1386 / 1394
- Coverage
- 99% / 80%
- Off-median
- 0%
- Platform
- entain
- Slug
- ladbrokes
NedsPUSH0s
- Status
- live
- Last change
- 0s / 30s
- Races priced
- 180 / 298
- Runners priced
- 1360 / 1368
- Coverage
- 99% / 80%
- Off-median
- 0%
- Platform
- entain
- Slug
- neds
BetExpressPUSH4s
- Status
- live
- Last change
- 4s / 30s
- Races priced
- 173 / 298
- Runners priced
- 1312 / 1312
- Coverage
- 100% / 60%
- Off-median
- 0%
- Platform
- blackstream
- Slug
- betexpress
BetJetPUSH4s
- Status
- live
- Last change
- 4s / 30s
- Races priced
- 173 / 298
- Runners priced
- 1312 / 1312
- Coverage
- 100% / 60%
- Off-median
- 0%
- Platform
- blackstream
- Slug
- betjet
BetNationPUSH4s
- Status
- live
- Last change
- 4s / 30s
- Races priced
- 173 / 298
- Runners priced
- 1312 / 1312
- Coverage
- 100% / 60%
- Off-median
- 0%
- Platform
- blackstream
- Slug
- betnation
BigBetPUSH4s
- Status
- live
- Last change
- 4s / 30s
- Races priced
- 173 / 298
- Runners priced
- 1312 / 1312
- Coverage
- 100% / 60%
- Off-median
- 0%
- Platform
- blackstream
- Slug
- bigbet
MightyBetPUSH4s
- Status
- live
- Last change
- 4s / 30s
- Races priced
- 173 / 298
- Runners priced
- 1312 / 1312
- Coverage
- 100% / 60%
- Off-median
- 0%
- Platform
- blackstream
- Slug
- mightybet
NoisyPUSH4s
- Status
- live
- Last change
- 4s / 30s
- Races priced
- 173 / 298
- Runners priced
- 1312 / 1312
- Coverage
- 100% / 60%
- Off-median
- 0%
- Platform
- blackstream
- Slug
- noisy
PulseBetPUSH4s
- Status
- live
- Last change
- 4s / 30s
- Races priced
- 173 / 298
- Runners priced
- 1312 / 1312
- Coverage
- 100% / 60%
- Off-median
- 0%
- Platform
- blackstream
- Slug
- pulsebet
YesBetPUSH4s
- Status
- live
- Last change
- 4s / 30s
- Races priced
- 173 / 298
- Runners priced
- 1312 / 1312
- Coverage
- 100% / 60%
- Off-median
- 0%
- Platform
- blackstream
- Slug
- yesbet
Recorded on 26 Oct 2026, 14:05 AEDT: every source we run and how it was doing at that moment, from the portal's own Bookmakers view. Click a tile to filter. Ages are as of the recording, not now.Open the live portal →
The id column is the key used in race.books and in each runner’s odds map. A book only appears on races it actually prices, and individual books can briefly lag or drop out (for example during their own outages); the rest of the feed keeps flowing.
Sports
Section titled “Sports”AFL, NRL, tennis, UFC, basketball and baseball are collected internally today but are not in the public feed yet. They will arrive on their own channels; watch the Changelog.
Odds compares prices only. It is not a bookmaker, takes no bets and does not tell you what to back. Prices come from licensed Australian bookmakers' public sites and can change at any moment; always check the price with the bookmaker before you bet.
18+ · Chances are you're about to lose. For free and confidential support call 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au